Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte
Personen, die bei einem Emittenten von Aktien Führungsaufgaben wahrnehmen, sind gemäß § 15a WpHG verpflichtet, sowohl dem Emittenten als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mitzuteilen, wenn sie eigene Geschäfte mit Aktien des Unternehmens oder sich auf diese Aktien beziehenden Finanzinstrumenten tätigen. Die gleiche Pflicht trifft bestimmte mit den genannten Führungspersonen in enger Beziehung stehende Personen.
Die MAN SE veröffentlicht die ihr zugegangenen Meldungen auf dieser Internetseite.
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG:
| Datum und Ort der Transaktion | 31.07.2008, Frankfurt-Xetra |
| Mitteilungspflichtiger | Håkan Samuelsson |
| Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben / Vorsitzender des Vorstands |
| Emittent | MAN Aktiengesellschaft, Landsberger Straße 110, 80339 München |
| Angaben zur Transaktion | |
| ISIN Finanzinstrument | DE0005937007 |
| Bezeichnung des Finanzinstruments | Stammaktie der MAN Aktiengesellschaft |
| Geschäftsart | Kauf |
| Preis (in €) | 65,19 |
| Stückzahl | 6.046 |
| Geschäftsvolumen | 394.156,33 € |
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG:
| Datum und Ort der Transaktion | 06.02.2008, Frankfurt-Xetra |
| Mitteilungspflichtiger | Håkan Samuelsson |
| Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben / Vorsitzender des Vorstands |
| Emittent | MAN Aktiengesellschaft, Landsberger Straße 110, 80339 München |
| Angaben zur Transaktion | |
| ISIN Finanzinstrument | DE0005937007 |
| Bezeichnung des Finanzinstruments | Stammaktie der MAN Aktiengesellschaft |
| Geschäftsart | Kauf |
| Preis (in €) | 81,40 |
| Stückzahl | 3.328 |
| Geschäftsvolumen | 270.899,20 € |
| Datum und Ort der Transaktion | 06.02.2008, Frankfurt-Xetra |
| Mitteilungspflichtiger | Håkan Samuelsson |
| Grund der Mitteilungspflicht | Person mit Führungsaufgaben / Vorsitzender des Vorstands |
| Emittent | MAN Aktiengesellschaft, Landsberger Straße 110, 80339 München |
| Angaben zur Transaktion | |
| ISIN Finanzinstrument | DE0005937007 |
| Bezeichnung des Finanzinstruments | Stammaktie der MAN Aktiengesellschaft |
| Geschäftsart | Kauf |
| Preis (in €) | 81,39 |
| Stückzahl | 272 |
| Geschäftsvolumen | 22.138,08 € |

