Auf einen Blick
| Mio € | 2009 | 2008 | Veränderung in % |
| Auftragseingang | 9 860 | 14 033 | - 30 |
| Inland | 2 388 | 3 306 | - 28 |
| Ausland | 7 472 | 10 727 | - 30 |
| Umsatz | 12 026 | 14 945 | - 20 |
| Inland | 2 750 | 3 704 | - 26 |
| Ausland | 9 276 | 11 241 | - 17 |
| Auftragsbestand 1 | 7 422 | 10 461 | - 29 |
| Mitarbeiter (Anzahl) 1 2 | 47 743 | 51 321 | - 7 |
| davon Leiharbeitnehmer | 1 643 | 2 197 | - 25 |
| Inland | 26 768 | 28 753 | - 7 |
| Ausland | 20 975 | 22 568 | - 7 |
| Veränderung in Mio € | |||
| Operatives Ergebnis | 504 | 1 729 | - 1 225 |
| Ergebniseffekte aus Kaufpreisallokationen | - 62 | - | - 62 |
| Ergebnis aus Sondervorgängen | - 656 | - 106 | - 550 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | - 331 | 1 643 | - 1 974 |
| Ergebnis nach Steuern | - 258 | 1 247 | - 1 505 |
| Ergebnis aufgegebener Geschäftsbereiche | 126 | 92 | 34 |
| Ergebnis je Aktie der fortgeführten Bereiche in € | - 2,69 | 7,76 | - 10,45 |
Ergebnis je Aktie der fortgeführten Bereiche ohne Effekte aus Kaufpreisallokationen und ohne Sondervorgänge in € | 1,47 | 8, 12 | - 6,65 |
| Ausschüttung je Aktie in € 3 | 0,25 | 2,00 | - 1,75 |
| Umsatzrendite ROS in % | 4,2 | 11,6 | - |
| ROCE in % | 7,9 | 40,2 | - |
| Wertbeitrag (MVA) | - 206 | 1 377 | - 1 583 |
| Investitionen | 2 303 | 873 | 1 430 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen | 804 | 324 | 480 |
| F&E-Ausgaben | 504 | 493 | 11 |
| Cash Earnings | 396 | 1 619 | - 1 223 |
| Cashflow aus der Geschäftstätigkeit | 1 462 | 137 | 1 325 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | - 2 584 | - 707 | - 1 877 |
| Free Cashflow | - 1 122 | - 570 | - 522 |
| davon aus Akquisitionen und Desinvestitionen | - 2 249 | - | - 2 249 |
| Flüssige Mittel 1 | 502 | 105 | 397 |
| Nettoverschuldung 1 | - 2 634 | - 1 631 | - 1 003 |
| Eigenkapital 1 | 5 129 | 5 396 | - 267 |
1 Stichtagswert am 31.Dezember 2009 im Vergleich zum 31. Dezember 2008
2 einschließlich Leiharbeitnehmern
3 2009: Dividendenvorschlag
Die Zahlen zu Auftragslage, Umsatz, Ergebnis und Cashflow beinhalten für MAN Latin America keine Werte für das 1. Quartal 2009.

