Kennzahlen zur Aktie
Die MAN-Aktienperformance war im Jahr 2010 überdurchschnittlich. Die MAN-Aktie war der viertbeste Wert im Dax und konnte im abgelaufenen Jahr eine Gesamtrendite von rund 64 % erzielen.
| Kennzahlen der MAN-Stammaktie | 2010 | 2009 |
| Ergebnis je Aktie in € 1 | 5,30 | -2,69 |
| Bardividende je Aktie in € 2 | 2,00 | 0,25 |
| Marktkapitalisierung (Stand 31.12.) 3 in Mio € | 12 898 | 7 923 |
| Schlusskurs in € | 88,99 | 54,44 |
| Höchster Kurs in € | 96,44 | 61,23 |
| Niedrigster Kurs in € | 47,99 | 30,31 |
| Dividendenrendite 4 in % | 2,2 | 0,5 |
| Gesamtrendite 5 in % | 64,0 | 46,6 |
| Anzahl in Tsd. Stück 6 | 140 974 | 140 974 |
| Rendite Dax in % | 16,1 | 23,9 |
| Rendite DJ Euro Stoxx in % | 2,7 | 27,6 |
1 Ergebnis je Aktie 2010 ohne Sondervorgänge und ohne Effekte aus Kaufpreisallokationen: 3,38 €
2 2010: Dividendenvorschlag
3 Grundlage: 140 974 350 Stammaktien und 6 065 650 Vorzugsaktien
4 Bardividende bezogen auf den Schlusskurs am 31.12.
5 Bei Reinvestition der Bardividende am Monatsultimo nach der Hauptversammlung
6 Nur Stammaktien
Quelle: Bloomberg

