De relance
| Milhões de € | 2010 | 2009 | Alteração em % |
| Entrada de pedidos | 15 072 | 9 860 | 53 |
| Doméstico | 3 489 | 2 388 | 46 |
| Exterior | 11 583 | 7 472 | 55 |
| Faturamento | 14 675 | 12 026 | 22 |
| Doméstico | 3 058 | 2 751 | 11 |
| Exterior | 11 617 | 9 275 | 25 |
| Carteira de pedidos 1 | 7 025 | 7 422 | - 5 |
| Colaboradores (número) 1 2 | 47 669 | 47 743 | 0 |
| destes são colaboradores terceirizados | 1 976 | 1 643 | 20 |
| Doméstico | 27 354 | 26 768 | 2 |
| Exterior | 20 315 | 20 975 | - 3 |
| Alteração em milhões de € | |||
| Resultado operacional | 1 035 | 504 | 531 |
| Efeitos sobre o resultado das alocações do preço de compra | - 109 | - 62 | -47 |
| Resultado de processos especiais | 357 | - 656 | 1 031 |
| Resultado antes dos impostos (EBT) | 1 125 | - 331 | 1 456 |
| Resultado após os impostos | 722 | - 258 | 980 |
| Resultado por ação das áreas continuadas em € | 5,30 | -2,69 | 7,99 |
Resultado por ação das áreas continuadas sem efeitos das alocações do preço de compra e sem processos especiais, em € | 3,38 | 1,47 | 1,91 |
| Distribuição para cada ação em € 3 | 2,00 | 0,25 | 1,75 |
| Rendimentos sobre faturamento ROS em % | 7,1 | 4,2 | - |
| ROCE em % 4 | 17,4 | 8,8 | - |
| Resultado de áreas de negócios abandonadas | -65 | 126 | -191 |
| Investimentos | 396 | 2 303 | - 1 907 |
| Amortizações e depreciações de ativos intangíveis de longo prazo | 467 | 804 | 337 |
| Reversões de valor de participações de acordo com o método de Equity | 357 | - | 357 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 626 | 504 | 122 |
| Rendimentos em caixa | 815 | 396 | 419 |
| Fluxo de caixa de atividades operacionais | 1 427 | 1 462 | - 35 |
| Fluxo de caixa de investimentos | - 374 | - 2 584 | 2 210 |
| Fluxo de caixa livre | 1 053 | - 1 122 | 2 175 |
| deste, são provenientes de aquisições e desinvestimentos | - 7 | - 2 249 | 2 242 |
| Recursos líquidos 1 | 1 057 | 502 | 555 |
| Endividamento líquido 1 | - 1 778 | - 2 634 | 856 |
| Capital próprio 1 | 5 990 | 5 129 | 861 |
mais informações em modo paisagem
1 Valor na data de divulgação, em 31 de dezembro de 2009 em comparação com 31.12.09
2 inclusive trabalhadores temporários
3 2010: Sugestão de dividendos
4 Ajustado à Definição CE 2010, títulos e recursos líquidos considerados também como capital deduzido do total (ano anterior ajustado de forma similar)
Os números da situação dos pedidos, faturamento, resultado e fluxo de caixa não incluem valores para o primeiro trimestre de 2009, para a MAN Latin America.

